Báo cáo tình hình sprint theo chuẩn PM: tiến độ, burndown, velocity, backlog, carryover và rủi ro quá hạn, phục vụ điều hành và họp với đối tác 3T.
Sprint 31 đang chạy (bắt đầu chính thức 21/09/2026, kết thúc 29/09/2026), tức còn ~7 ngày tính từ thời điểm lấy dữ liệu. Vẫn còn 25 issue ở trạng thái "Selected for Development" hoặc "In Progress", trong đó có 1 issue ưu tiên Highest chưa xong.
Lưu ý quan trọng: Jira instance này không trả về dữ liệu burndown daily thực (endpoint rest/greenhopper/1.0/rapid/charts/burndown trả lỗi 404 cho board 46). Biểu đồ dưới đây là ước lượng đơn giản từ 2 điểm dữ liệu có thật: (1) đầu sprint 15/09/2026 với giả định toàn bộ 123 issue trong scope còn tồn đọng (remaining = tổng), và (2) thời điểm lấy dữ liệu 22/09/2026 với 42 issue chưa Done/Cancelled hiện tại. Đường "Lý tưởng" là đường thẳng tuyến tính từ 123 xuống 0 trong 14 ngày sprint. Đây KHÔNG phải burndown daily thực tế, chỉ là tham khảo xu hướng.
Tại thời điểm lấy dữ liệu (ngày 7/14 của sprint, còn 7 ngày), số issue còn lại (42) đang cao hơn đường lý tưởng (khoảng 61.5 issue nếu đúng tiến độ tuyến tính) — thực ra thấp hơn đường lý tưởng, tức nhóm đang burn nhanh hơn kỳ vọng tuyến tính đơn giản. Tuy nhiên cần thận trọng: đây chỉ là ước lượng 2 điểm, không phản ánh được việc issue được thêm/bớt scope giữa sprint (đã ghi nhận 2 issue được thêm vào sprint sau khi bắt đầu: SB-4702, SB-5597).
Board 46 có cấu hình Story Points (field customfield_10110) và có dữ liệu velocity thật từ Jira GreenHopper API cho các sprint đã đóng. Tuy nhiên điểm story chỉ được ước lượng ở cấp Story, không áp dụng cho Sub-task/Sub-bug — do đó tổng điểm mỗi sprint chỉ phản ánh phần việc được ước lượng ở cấp Story (một phần khối lượng thực tế, không phải toàn bộ 123 issue).
| Sprint | Trạng thái | Story Points hoàn thành | Story Points ước lượng ban đầu |
|---|---|---|---|
| GTV Sprint 27 (id 169) | Closed | 25.5 | 22.0 |
| GTV Sprint 28 (id 174) | Closed | 34.5 | 1.0 |
| GTV Sprint 29 (id 180) | Closed | 15.0 | 94.0 |
| GTV Sprint 30 (id 185) | Closed | 24.0 | 55.0 |
| GTV Sprint 31 (id 191) - hiện tại | Đang chạy, chưa chốt | 6.0 (mới hoàn thành 2/32 story, còn tăng đến hết sprint) | 41.0 |
Velocity trung bình 4 sprint đã đóng gần nhất (27, 28, 29, 30): (25.5 + 34.5 + 15.0 + 24.0) / 4 = 24.75 điểm/sprint. Con số ước lượng ban đầu (estimated) dao động rất lớn giữa các sprint (1.0 đến 94.0) cho thấy việc ước lượng story point trước sprint chưa ổn định/nhất quán, PM nên rà soát lại quy trình estimate trước khi commit sprint.
Backlog 1.120 issue là con số rất lớn. Trong mẫu 300 issue đầu (sort theo priority giảm dần), phần lớn là loại Test (252/300, có thể là testcase tồn kho từ QA, không nhất thiết là work item chưa làm theo nghĩa PM thông thường) và Bug (23/300). 16 issue Highest priority đều là các bug bảo mật/hiệu năng từ đợt AI Code Review/Security Audit (tháng 4-8/2026) vẫn ở trạng thái "Selected for Development" — đáng chú ý vì liên quan bảo mật/production, cần PM rà soát ưu tiên đưa vào sprint tới.
| Key | Mô tả | Loại | Trạng thái | Ưu tiên | Ngày tạo |
|---|---|---|---|---|---|
| SB-3960 | [AI-Security] [P1] OWASP A02 - Plaintext Credentials in RecruitmentService | Bug | Selected for Development | Highest | 08/04/2026 |
| SB-3965 | [AI-Security] [P1] OWASP A07 - JWT HS256 SecretKey Risk in AppAuthController | Bug | Selected for Development | Highest | 08/04/2026 |
| SB-3964 | [AI-Security] [P1] OWASP A02 - MD5 Email Hash in TokenAuthController.cs | Bug | Selected for Development | Highest | 08/04/2026 |
| SB-3977 | [AI-Privacy] D3: Password plaintext trong v3m User + AuthorizationAccount | Bug | Selected for Development | Highest | 08/04/2026 |
| SB-3978 | [AI-Privacy] D1: CMND/CCCD luu plaintext khong ma hoa | Bug | Selected for Development | Highest | 08/04/2026 |
| SB-3979 | [AI-Privacy] D1: Bank account data luu plaintext | Bug | Selected for Development | Highest | 08/04/2026 |
| SB-3995 | [AI-CodeReview] Missing Circuit Breaker for External Services (HR Backend) | Bug | Selected for Development | Highest | 09/04/2026 |
| SB-3996 | [AI-CodeReview] Missing Database Indexes on Critical Queries (MSSQL) | Bug | Selected for Development | Highest | 09/04/2026 |
| SB-3997 | [AI-CodeReview] CacheLockManager synchronized Fatal for Multi-Pod (v3m-core) | Bug | Selected for Development | Highest | 09/04/2026 |
| SB-3998 | [AI-CodeReview] JJWT 0.9.1 Outdated Security Vulnerability (v3m-auth) | Bug | Selected for Development | Highest | 09/04/2026 |
| SB-4009 | [AI-DB] Pagination @temp TABLE 90% CPU slow queries - TPC_HR | Production_issue | In Progress | Highest | 10/04/2026 |
| SB-4066 | [AI-DB] P1 Slow Query - TimeKeep History (9.31s avg, 274 calls/day, 9M read) | Production_issue | Selected for Development | Highest | 17/04/2026 |
| SB-4365 | [AIDETECH] [P0] Redis V3M Gateway DOWN - Failed connecting to host redis:6379 | Production_issue | Selected for Development | Highest | 19/05/2026 |
| SB-4452 | [AI-Uptime] OOMKilled crisis - v3m-cdp-service + v3m-customer-service memory | Bug | Selected for Development | Highest | 01/06/2026 |
| SB-5205 | Tài liệu về sản phẩm AI AGENT | Sub-task | Selected for Development | Highest | 06/08/2026 |
| SB-5384 | [SRE][P0] Khóa LDAP API + CDP AuthZ (permitAll) | Story | In Progress | Highest | 18/08/2026 |
| SB-1758 | Ký 1 hợp đồng với đối tác Paso -> Hiển thị hợp đồng ở màn hình Bkav Paso | Test | Selected for Development | High | 08/07/2025 |
| SB-1757 | Ký 1 hợp đồng với đối tác 3T -> Hiển thị hợp đồng ở màn hình Bkav 3T | Test | Selected for Development | High | 08/07/2025 |
| SB-1760 | Ký HĐ với 1 user có nhiều hợp đồng cùng đối tác -> Hiển thị đúng hợp đồng | Test | Selected for Development | High | 08/07/2025 |
| SB-1759 | Ký HĐ với 1 user có nhiều hợp đồng, mỗi cái cấu hình 1 đối tác khác nhau | Test | Selected for Development | High | 08/07/2025 |
Sprint 30 (id 185, kết thúc 18/09/2026, hoàn tất thực tế 21/09/2026) có 20 issue chưa Done/Cancelled khi đóng sprint. Toàn bộ 20/20 issue này đã được xác nhận chuyển tiếp (carryover) sang Sprint 31 - tức 100% nợ kỹ thuật từ sprint trước đều đã đưa vào sprint hiện tại, không có issue nào "biến mất" khỏi kế hoạch. Đây cũng là một phần lý do khiến khối lượng Sprint 31 lớn hơn dự kiến (123 issue thay vì chỉ các mục mới).
| Key | Mô tả | Trạng thái hiện tại (trong Sprint 31) | Người phụ trách |
|---|---|---|---|
| SB-5200 | [UAT] Nghiệm thu chấm công | In Progress | Doan Thi Tuyet |
| SB-5584 | [BE] Tách api FaceVerify so khớp khuôn mặt, bổ sung logic tính toán khoảng cách | READY FOR TEST | Nguyen Ngoc Hiep |
| SB-5583 | [App] Move tính năng optimize Chấm công v1 sang v2 | READY FOR TEST | Nguyen Ngoc Hiep |
| SB-5561 | [BE] App nhận thông báo không theo cấu hình Thông báo truyền thông trên CRM | READY FOR TEST | Nguyen Viet Dung |
| SB-5489 | [App] Update luồng đăng ký thành công có điểm thưởng và điều hướng | READY FOR TEST | Nguyen Ngoc Hiep |
| SB-5284 | [FE][Chấm công] Popup "Chi tiết chấm công" hiển thị sai trạng thái | READY FOR TEST | Nguyen Viet Dung |
| SB-5270 | [FE/BE] Chấm công thất bại nhưng không hiển thị rõ nguyên nhân | READY FOR TEST | Nguyen Ngoc Hiep |
| SB-4470 | [App] Chấm công | READY FOR TEST | Nguyen Ngoc Hiep |
| SB-5352 | [BA] Bổ sung logic nhóm thông báo | Selected for Development | Vu Thi Lan Anh |
| SB-5285 | [BE][Security] Không validate quyền chấm công theo hồ sơ End User | Selected for Development | Nguyen Viet Dung |
| SB-5279 | [Design] Thiết kế bị màn hình chấm công có bỏ hiển thị ảnh chân dung | Selected for Development | Nguyen Hoang Duong |
| SB-5274 | [Designe] Chốt có phát triển luồng user xác nhận quên chấm công | Selected for Development | Nguyen Hoang Duong |
| SB-4817 | Xem chi tiết nhiệm vụ với loại nhiệm vụ là streak | Selected for Development | Mai Duc Khanh |
| SB-5053 | Chức năng Giới thiệu thành viên | UAT | Nguyen Ngoc Hiep |
| SB-5036 | Xem thông báo | UAT | Nguyen Ngoc Hiep |
| SB-5032 | Xem chi tiết tin tức | UAT | Nguyen Ngoc Hiep |
| SB-5030 | Chia sẻ ứng dụng | UAT | Nguyen Ngoc Hiep |
| SB-4912 | Chức năng Xoá tài khoản App tại màn Profile | UAT | Nguyen Ngoc Hiep |
| SB-4901 | Chức năng cho User đã tồn tại đồng ý T&C và ký hợp đồng CTV mới | UAT | Nguyen Ngoc Hiep |
| SB-4802 | Chức năng Auth | UAT | Nguyen Ngoc Hiep |
Nhận xét: phần lớn carryover (8/20) đang thuộc mảng "Chấm công App" do Nguyen Ngoc Hiep phụ trách và đều đã ở trạng thái READY FOR TEST/UAT - nghẽn ở khâu kiểm thử chứ không phải phát triển. Nhóm KPI/CRM (Vu Thi Lan Anh, Nguyen Hoang Duong) có carryover vẫn ở "Selected for Development", tức chưa bắt đầu triển khai thực sự dù đã trễ 1 sprint.
Mở rộng ra toàn bộ project SB (không chỉ Sprint 31), có 41 issue đã quá hạn (duedate đã qua) nhưng chưa Done/Cancelled. Issue trễ lâu nhất là SB-1631 - hạn từ 17/06/2025, tức đã trễ hơn 460 ngày. Đa số các issue này thuộc dạng testcase (Test/Test Execution) tồn đọng lâu ngày chưa đóng, không hẳn phản ánh công việc thực tế đang bị block, nhưng vẫn cần PM rà soát và đóng/hủy các testcase không còn giá trị để làm sạch dữ liệu Jira.
| Key | Hạn | Trễ (ngày, tính đến 22/09/2026) | Trạng thái | Ưu tiên | Người phụ trách | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-1631 | 17/06/2025 | 462 | Selected for Development | Medium | Le Thi Ngoc Anh | [SalePro] Testcase Update logic số tiền Bonus trên Báo cáo |
| SB-1630 | 17/06/2025 | 462 | Selected for Development | Medium | Le Thi Ngoc Anh | [QE] Test Execution of SalePro: Update logic tiền Bonus |
| SB-1887 | 01/08/2025 | 417 | In Progress | Medium | Chưa gán | [QA] [HR Tech] Tỷ lệ nhận lead trong nhóm Tổng đài viên TPC |
| SB-2119 | 31/08/2025 | 387 | Selected for Development | Medium | Duong Van Tuan | [Support] Hỗ trợ Check luồng DOB |
| SB-2543 | 07/11/2025 | 319 | READY FOR TEST | Medium | Tran Trung Hoc | Sửa logic hiển thị trên giao diện |
| SB-2563 | 11/11/2025 | 315 | READY FOR TEST | Medium | Tran Trung Hoc | Bổ sung bộ lọc Direct sales/Tổng đài viên trên giao diện |
| SB-2547 | 12/11/2025 | 314 | READY FOR TEST | Medium | Tran Trung Hoc | [HR Tech][CRM] Chỉnh sửa logic hiển thị màn hình báo cáo sale |
| SB-2582 | 13/11/2025 | 313 | In Progress | Medium | Tran Trung Hoc | Thêm team mới vào bộ lọc |
| SB-2616 | 14/11/2025 | 312 | READY FOR TEST | Medium | Tran Trung Hoc | Thêm logic bộ lọc agent sẽ thay đổi khi chọn bộ lọc nhóm |
| SB-2544 | 27/11/2025 | 299 | READY FOR TEST | Medium | Tran Trung Hoc | [HR Tech][CRM] Sửa lại api GetReportData của báo cáo sale |
| SB-2886 | 26/12/2025 | 270 | Selected for Development | Medium | Nguyen Tien Manh | [API] Tối ưu API get-top-province-highest |
| SB-3677 | 31/03/2026 | 175 | Selected for Development | Medium | Nguyen Tien Manh | [FE] Giao diện + ghép api cập nhật trạng thái |
| SB-3676 | 31/03/2026 | 175 | Selected for Development | Medium | Nguyen Tien Manh | [FE] Giao diện + ghép api thêm mới, chỉnh sửa tuyến xe |
| SB-3675 | 31/03/2026 | 175 | Selected for Development | Medium | Nguyen Tien Manh | [FE] Giao diện + ghép api danh sách tuyến xe |
| SB-3674 | 31/03/2026 | 175 | In Progress | Medium | Nguyen Tien Manh | [BE] Api cập nhật trạng thái tuyến xe |
| SB-3673 | 31/03/2026 | 175 | Selected for Development | Medium | Nguyen Tien Manh | [BE] Api chỉnh sửa tuyến xe |
| SB-3672 | 31/03/2026 | 175 | Selected for Development | Medium | Nguyen Tien Manh | [BE] Api thêm mới tuyến xe |
| SB-3671 | 31/03/2026 | 175 | In Progress | Medium | Nguyen Tien Manh | [BE] Api danh sách tuyến xe |
| SB-3878 | 10/04/2026 | 165 | In Progress | Medium | Nguyen Tien Manh | [FE] Cập nhật giao diện footer |
| SB-3897 | 10/04/2026 | 165 | Selected for Development | Medium | Nguyen Tien Manh | Check lỗi: Không hiển thị button chấm công ra về dù đã chấm |
| SB-3931 | 17/04/2026 | 158 | Selected for Development | Medium | Nguyen Tien Manh | Check lỗi không nhận được thông báo Telegram |
| SB-4495 | 05/06/2026 | 109 | Selected for Development | Medium | Phan Van Tuyen | [DEV] Điều chỉnh lại logic cập nhật nguồn cho nhóm |
| SB-4018 | 05/06/2026 | 109 | Selected for Development | Medium | Chưa gán | [V3m][Web] Web tracking |
| SB-4413 | 05/06/2026 | 109 | Selected for Development | Medium | Nguyen Tien Manh | Lưu Web tracking event |
| SB-4505 | 12/06/2026 | 102 | Selected for Development | Medium | Tran Trung Hoc | [DEV] Phân quyền User trên báo cáo nguồn hồ sơ |
| SB-4368 | 30/06/2026 | 84 | In Progress | Medium | Hoang Thi Thanh Huyen | [AI Agent] Summary thông tin hồ sơ từ audio và hội thoại |
| SB-4518 | 30/06/2026 | 84 | In Progress | Medium | Hoang Thi Thanh Huyen | [AI-VEKYC] Duy trì và vận hành bộ dịch vụ Face, OCR |
| SB-4717 | 10/07/2026 | 74 | Selected for Development | Medium | Nguyen Quang Hung | Tối ưu màn hình Quản trị hồ sơ (STL, Teamlead, Nhân viên) |
| SB-4661 | 31/07/2026 | 53 | Selected for Development | Medium | Nguyen Quang Hung | [CRM] Tối ưu Báo cáo raw |
| SB-4528 | 31/07/2026 | 53 | In Progress | Medium | Nguyen Hoang Duong | Học Full Business Analysis trên Udemy (21 IIBA PDUs) |
| SB-4951 | 31/07/2026 | 53 | UAT | Medium | Nguyen Ngoc Hiep | [App] Dựng UI/UX màn hình đăng kí CTV |
| SB-4953 | 31/07/2026 | 53 | UAT | Medium | Nguyen Ngoc Hiep | [App] Dựng UI/UX màn hình đăng ký CTV thành công |
| SB-4952 | 31/07/2026 | 53 | UAT | Medium | Nguyen Ngoc Hiep | [App] Dựng UI/UX màn hình ký hợp đồng điện tử |
| SB-5155 | 07/08/2026 | 46 | Selected for Development | Medium | Nguyen Quang Hung | Thêm metrics cho luồng tạo lead từ ProfileInfoAppService |
| SB-5317 | 14/08/2026 | 39 | Selected for Development | Medium | Nguyen Quang Hung | Fix unbounded in-memory cache growth trong UserResolutionCache |
| SB-5190 | 29/08/2026 | 24 | Selected for Development | Medium | Nguyen Quang Hung | [SRE][W2] Chuẩn hoá probes live/ready cho Critical services |
| SB-5192 | 29/08/2026 | 24 | Selected for Development | Medium | Nguyen Quang Hung | [SRE][W2] Alert P1/P2 → map 5 playbook + on-call roster draft |
| SB-5237 | 31/08/2026 | 22 | Selected for Development | Medium | Nguyen Ngoc Hiep | [App] Update UI/UX danh sách quà của tôi + xem quà voucher |
| SB-5236 | 31/08/2026 | 22 | Selected for Development | Medium | Nguyen Ngoc Hiep | [App] Update UI/UX danh sách quà + xem chi tiết quà |
| SB-5185 | 31/08/2026 | 22 | Selected for Development | Medium | Nguyen Quang Hung | [CRM-HRTECH] Chuẩn hoá tài liệu SRE và Monitoring theo Google SRE |
| SB-4470 | 08/09/2026 | 14 | READY FOR TEST | Medium | Nguyen Ngoc Hiep | [App] Chấm công (cũng đang nằm trong Sprint 31, carryover) |
Nhận xét: Nguyen Tien Manh có nhiều issue quá hạn nhất (9 issue, hầu hết liên quan "tuyến xe" và web tracking, trễ từ 109-175 ngày) và Tran Trung Hoc có 6 issue quá hạn (109-315 ngày) - đây là 2 điểm nghẽn tồn đọng lâu ngày ngoài phạm vi sprint hiện tại, PM nên xem xét đưa vào kế hoạch dọn nợ kỹ thuật hoặc chính thức huỷ nếu không còn giá trị.
1 issue quá hạn (duedate đã qua) nhưng chưa Done trong sprint hiện tại: SB-4470 - "[App] Chấm công" - hạn 08/09/2026, hiện đang ở trạng thái READY FOR TEST, người phụ trách Nguyen Ngoc Hiep. Đã trễ 14 ngày so với hạn. Issue này cũng nằm trong danh sách carryover từ Sprint 30.
1 issue ưu tiên Highest chưa Done: SB-4730 - "Đối soát KPIs và thưởng KPI cho Sale" - đang In Progress, người phụ trách Vu Thi Lan Anh. Không có issue Highest/High nào khác đang mở trong sprint hiện tại (nhưng có 16 issue Highest đang nằm trong backlog, xem mục Backlog).
Các issue ở trạng thái "Selected for Development" hoặc "In Progress" khi sprint còn khoảng 1 tuần nữa kết thúc - cần rà soát ưu tiên trong buổi họp.
| Key | Mô tả | Trạng thái | Người phụ trách | Ưu tiên |
|---|---|---|---|---|
| SB-5562 | Cập nhật bảng Quản lý STK trên CRM | Selected for Development | Vu Thi Lan Anh | Medium |
| SB-5492 | Quản lý danh mục thẻ Phúc lợi và đãi ngộ | Selected for Development | Vu Thi Lan Anh | Medium |
| SB-5442 | Cấu hình thông tin phúc lợi, đãi ngộ của Đối tác (Công ty) | Selected for Development | Vu Thi Lan Anh | Medium |
| SB-5570 | Nhu cầu dữ liệu thanh toán thưởng cho các đối tượng (chi phí) của kế toán | Selected for Development | Vu Thi Lan Anh | Medium |
| SB-5573 | Thu thập và quản lý consent của khách hàng | Selected for Development | Vu Thi Lan Anh | Medium |
| SB-5593 | Cấu hình gộp trung tâm, team trên hệ thống khớp với thực tế | Selected for Development | Tran Trung Hoc | Medium |
| SB-5274 | [Designe] Chốt có phát triển luồng user xác nhận quên chấm công hay không? | Selected for Development | Nguyen Hoang Duong | Medium |
| SB-5352 | [BA] Bổ sung logic nhóm thông báo | Selected for Development | Vu Thi Lan Anh | Medium |
| SB-5279 | [Design] Thiết kế bị màn hình chấm công có bỏ hiển thị ảnh chân dung không? | Selected for Development | Nguyen Hoang Duong | Medium |
| SB-4817 | Xem chi tiết nhiệm vụ với loại nhiệm vụ là streak | Selected for Development | Mai Duc Khanh | Medium |
| SB-5285 | [BE][Security] Không validate quyền chấm công theo hồ sơ của End User, cho phép tạo bản ghi với recruitmentId không thuộc người dùng | Selected for Development | Nguyen Viet Dung | Medium |
| SB-4702 | Phân bổ hồ sơ theo nguồn v2 | Selected for Development | Vu Thi Lan Anh | Medium |
| SB-5576 | Báo cáo Sale Funel- Đơn hàng | Selected for Development | Phan Van Tuyen | Medium |
| SB-5165 | Quản lý bộ phận, cấp bậc nhân sự | In Progress | Tran Trung Hoc | Medium |
| SB-5159 | Cấu hình KPI cơ sở | In Progress | Tran Trung Hoc | Medium |
| SB-5367 | Giao chỉ tiêu KPI cho các bộ phận | In Progress | Tran Trung Hoc | Medium |
| SB-5368 | Cấu hình hệ số cấp bậc | In Progress | Tran Trung Hoc | Medium |
| SB-5369 | Cấu hình hệ số khu vực | In Progress | Tran Trung Hoc | Medium |
| SB-5370 | Cấu hình hệ số thử việc | In Progress | Tran Trung Hoc | Medium |
| SB-5371 | Cấu hình Điều kiện và tỷ lệ thưởng KPI | In Progress | Tran Trung Hoc | Medium |
| SB-5372 | Cấu hình Đơn giá thưởng KPIs - Theo ngày giờ công của NLĐ | In Progress | Tran Trung Hoc | Medium |
| SB-4734 | Cấu hình Đơn giá thưởng KPIs - Theo số lượng NLĐ | In Progress | Tran Trung Hoc | Medium |
| SB-5200 | [UAT] Nghiệm thu chấm công | In Progress | Doan Thi Tuyet | Medium |
| SB-5615 | [UAT] Nghiệm thu UAT báo cáo | In Progress | Nguyen Pham Thuy Duong | Medium |
| SB-4730 | Đối soát KPIs và thưởng KPI cho Sale | In Progress | Vu Thi Lan Anh | Highest |
| Key | Mô tả | Trạng thái | Người phụ trách |
|---|---|---|---|
| SB-5270 | [FE/BE] Chấm công thất bại nhưng không hiển thị rõ nguyên nhân và hướng dẫn người dùng thực hiện lại | READY FOR TEST | Nguyen Ngoc Hiep |
| SB-4470 | [App] Chấm công | READY FOR TEST | Nguyen Ngoc Hiep |
| SB-5561 | [BE] App nhận thông báo không theo cấu hình Thông báo truyền thông trên CRM | READY FOR TEST | Nguyen Viet Dung |
| SB-5489 | [App] Update luồng đăng ký thành công có điểm thưởng và điều hướng danh sách Nhiệm vụ | READY FOR TEST | Nguyen Ngoc Hiep |
| SB-5284 | [FE][Chấm công] Popup "Chi tiết chấm công" hiển thị sai trạng thái "Không hợp lệ" cho bản ghi hợp lệ (isFailed: false) | READY FOR TEST | Nguyen Viet Dung |
| SB-5584 | [BE] Tách api FaceVerify so khớp khuôn mặt, bổ sung logic tính toán khoảng cách chấm công. | READY FOR TEST | Nguyen Ngoc Hiep |
| SB-5583 | [App] Move tính năng optimize Chấm công v1 sang v2. | READY FOR TEST | Nguyen Ngoc Hiep |
| SB-5542 | [Báo cáo Hiệu suất CTV] Cập nhật logic lọc Sale phụ trách | READY FOR TEST | Tran Trung Hoc |
| SB-5580 | [Báo cáo Theo ngày phỏng vấn V2] Thay đổi UI và thêm bộ lọc | READY FOR TEST | Tran Trung Hoc |
| SB-5032 | Xem chi tiết tin tức | UAT | Nguyen Ngoc Hiep |
| SB-5036 | Xem thông báo | UAT | Nguyen Ngoc Hiep |
| SB-5030 | Chia sẻ ứng dụng | UAT | Nguyen Ngoc Hiep |
| SB-4901 | Chức năng cho User đã tồn tại đồng ý với T&C và ký hợp đồng CTV mới | UAT | Nguyen Ngoc Hiep |
| SB-4912 | Chức năng Xoá tài khoản App tại màn Profile | UAT | Nguyen Ngoc Hiep |
| SB-4802 | Chức năng Auth | UAT | Nguyen Ngoc Hiep |
| SB-5053 | Chức năng Giới thiệu thành viên | UAT | Nguyen Ngoc Hiep |
| SB-5597 | [Thưởng nóng] - Update logic thưởng nóng | UAT | Tran Trung Hoc |
| Người phụ trách | Tổng issue | Done | Chưa xong | Tỷ lệ Done |
|---|---|---|---|---|
| Nguyen Ngoc Hiep | 53 | 41 | 12 | 77% |
| Tran Trung Hoc | 19 | 6 | 13 | 32% |
| Nguyen Viet Dung | 15 | 10 | 3 | 67% |
| Vu Thi Lan Anh | 13 | 4 | 8 | 31% |
| Nguyen Pham Thuy Duong | 10 | 9 | 1 | 90% |
| Doan Thi Tuyet | 6 | 5 | 1 | 83% |
| Nguyen Hoang Duong | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Mai Duc Khanh | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Phan Van Tuyen | 1 | 0 | 1 | 0% |
| (Chưa gán) | 1 | 1 | 0 | 100% |
Nhận xét: Tran Trung Hoc và Vu Thi Lan Anh đang có tỷ lệ Done thấp nhất (32% và 31%) trong số những người có khối lượng đáng kể (≥ 10 issue) - cần rà soát kỹ trong cuộc họp vì cả hai đều đang phụ trách nhiều hạng mục KPI/cấu hình vẫn còn ở trạng thái In Progress hoặc Selected for Development.
| Finding | Lý do |
|---|---|
| Burndown daily thực tế theo ngày không lấy được từ Jira. | Endpoint rest/greenhopper/1.0/rapid/charts/burndown?rapidViewId=46&sprintId=191 trả về lỗi 404 trên instance này (kể cả khi thử kèm tham số statisticFieldId). Chart burndown trong báo cáo là ước lượng tuyến tính từ 2 điểm dữ liệu thật (đầu sprint và hiện tại), KHÔNG phải dữ liệu daily thực. |
| Velocity tính theo Story Point chỉ phản ánh một phần khối lượng công việc. | Story Point (field customfield_10110) chỉ được ước lượng ở cấp Story, không áp dụng cho Sub-task/Sub-bug (chiếm phần lớn số lượng issue trong sprint: 50 Sub-bug + 41 Sub-task trên tổng 123). Vì vậy velocity theo point (trung bình 24.75 điểm/sprint) không đại diện cho toàn bộ 123 issue, chỉ đại diện cho 32 Story trong sprint. |
| Số liệu ước lượng ban đầu (estimated) của các sprint trước dao động rất lớn (1.0 đến 94.0 điểm) và có 2 sprint (154, 156) gần như không có estimate. | Đây là dữ liệu gốc từ Jira GreenHopper velocity API, phản ánh việc estimate trước sprint chưa được thực hiện nhất quán, không phải lỗi truy vấn. |
| Backlog 1.120 issue chưa được phân loại rõ đâu là work item thực sự cần làm, đâu là testcase QA tồn kho không còn giá trị. | Không có trường phân loại "actionable vs archived" trong Jira; chỉ dựa vào issuetype (phần lớn là Test/Test Execution) để suy luận, cần PM/QA xác nhận trực tiếp. |
| 41 issue quá hạn toàn dự án không xác định được có đang thực sự bị block hay chỉ là testcase chưa đóng do quên cập nhật trạng thái. | Không có trường comment/lý do trễ hạn được lấy trong phạm vi truy vấn này. |
| 83 issue trong sprint không có duedate (chỉ 40/123 issue có duedate) nên không thể đánh giá toàn bộ rủi ro trễ hạn trong phạm vi sprint dựa trên duedate. | Dữ liệu duedate không được BA/PM điền đầy đủ trên Jira cho mọi issue. |
| Không rõ lý do cụ thể của 3 issue đã Cancelled trong sprint có ảnh hưởng gì đến scope không. | Không có trường comment/resolution reason được lấy trong phạm vi truy vấn này. |