Việc3Miền App V2 · Tracking plan · 10/11/2026
Đề xuất bộ event và tham số cho App Việc3Miền, dựng từ trang Hướng dẫn sử dụng V2 và từ dữ liệu Firebase 01/10 đến 13/10. Mục tiêu: chọn một màn bất kỳ (ví dụ Ứng tuyển) là trả lời được người dùng tới từ đường nào nhiều nhất, họ bấm gì trên màn đó, và đường đi phổ biến nhất trước và sau màn đó.
entry_surface (lối vào đầu tiên) và flow_id ngay lúc người dùng mở Chi tiết việc làm, rồi truyền qua tham số route sang form, nút Nộp, hộp xác nhận và màn thành công. Riêng màn Ứng tuyển, HDSD cho ra 10 lối vào, không phải 4 hay 5.screen_view có thêm tham số, ui_click, section_view, flow_step) cộng khoảng 15 event kết quả nghiệp vụ. Không đặt mỗi nút một event: GA4 chỉ nhận 500 tên event cho mỗi người dùng app và 25 tham số mỗi event verified [3].element_id ổn định. Heatmap theo điểm chạm và xem lại phiên thì dùng Microsoft Clarity bản Flutter (miễn phí), với điều kiện che các màn CCCD, chân dung, OTP, ngân hàng và form.FlutterViewController, event ứng tuyển đếm thiếu tới 91%, và hai event tạo tài khoản trùng nghĩa verified [2].FlutterViewController, không biết là màn nào verifiedSố liệu đọc từ file "App V2 Viec3mien 01.10 - 13.10.xlsx" và report phân tích ngày 16/10 [1][2]. Ba lỗi phải sửa đầu tiên:
| Lỗi | Bằng chứng | Sửa |
|---|---|---|
| Màn không có tên | 297.680 lượt FlutterViewController (V1), cộng 14 màn hệ thống iOS (chọn ảnh, cắt ảnh, hộp thoại) bị ghi như màn của app verified | Tắt ghi màn tự động (iOS: FirebaseAutomaticScreenReportingEnabled = NO trong Info.plist), gọi logScreenView thủ công từ một NavigatorObserver theo bảng tên chuẩn ở mục 9. Nguyên nhân khung Flutter bị ghi là giả thuyết unverified, xem G-01. |
| Event kết quả đếm thiếu | Bấm ứng tuyển 51 người so với 276 người vào form; ứng tuyển thành công 12 so với 141; đăng ký CTV 184 so với 268 verified | Event kết quả chỉ bắn khi API trả thành công, mang application_id do server cấp, và bắn ở tầng xử lý kết quả API chứ không ở widget màn thành công. |
| Tên trùng nghĩa, không theo quy ước | dang_ky_tai_khoan_thanh_cong (57 lượt) song song nguoi_dung_tao_tai_khoan_thanh_cong (611 lượt); tiền tố nguoi_dung_ và ctv_ tách cùng một hành động theo vai verified | Một event cho một hành động, vai người dùng đi vào tham số actor_role và user property user_role. |
Mỗi tầng trả lời một câu hỏi. Tầng màn hình cho biết đi đâu, tầng click cho biết bấm gì, tầng luồng cho biết đang làm việc gì và tới từ đâu, tầng kết quả là số để đặt KPI.
| Event | Khi nào bắn | Tham số riêng | Trả lời câu hỏi |
|---|---|---|---|
screen_view | Mỗi lần route được push, pop về, đổi tab | screen_name, screen_class, prev_screen, nav_type, via_element, flow_id, entry_surface | Màn này mở từ màn nào, bằng nút nào, theo kiểu nào (push, tab, back, push notification, deeplink) |
ui_click | Mọi chạm có hành động: nút, thẻ trong danh sách, tab, chip lọc, icon | screen_name, element_id, element_type, section_id, list_id, item_position, item_id, target_screen, tap_cell, scroll_pct, flow_id | Bản đồ click theo phần tử, thẻ thứ mấy trong danh sách được bấm, bấm sau khi cuộn bao xa |
section_view | Một khối hoặc danh sách hiện ít nhất 50% trên màn hình trong 1 giây, mỗi khối một lần mỗi lượt xem màn | screen_name, section_id, list_id, item_count, scroll_pct | Mẫu số cho tỉ lệ bấm: "Việc làm tốt nhất" được thấy bao nhiêu lần, bấm bao nhiêu lần; khối "Việc làm đang tuyển" ở cuối Chi tiết công ty có ai cuộn tới không |
flow_step | Mỗi bước có nghĩa của một luồng nghiệp vụ, kể cả bước lỗi và bỏ dở | flow_name, step, step_index, flow_id, entry_surface, entry_element, result, error_code, item_id | Phễu từng luồng, tách theo lối vào; bước nào rơi nhiều nhất ở lối vào nào |
| Event kết quả (khoảng 15) | Chỉ khi server xác nhận thành công | Như flow_step cộng mã nghiệp vụ (application_id, referral_id...) | KPI, key event trong GA4; đếm khớp với DB |
Gắn một lần bằng setDefaultEventParameters của firebase_analytics, cập nhật khi đổi giá trị estimated (cần dev kiểm API trên bản SDK đang dùng, xem G-05):
| Tham số | Giá trị | Ghi chú |
|---|---|---|
ui_ver | v1 | v2 | V1 và V2 đang chạy song song, ít nhất 903 người dùng cả hai bản [2] |
actor_role | nld | ctv | Vai đang dùng lúc bắn event (một người có thể là cả hai) |
session_seq | số | Phiên thứ mấy của người dùng, để tách người mới và người cũ |
| Property | Giá trị | Dùng để |
|---|---|---|
user_role | nld, ctv, nld_ctv | Tách hành vi: CTV xem chi tiết việc nhiều hơn chính NLĐ (1.088 so với 721 người) [2] |
kyc_status | none, pending, verified, failed | Nhiều luồng (chấm công, ngân hàng, ký hợp đồng CTV) bị chặn bởi KYC |
has_bank | y, n | Banner "Bạn chưa liên kết tài khoản ngân hàng?" chỉ hiện khi n |
ctv_contract | none, signed | Màn CTV che hoa hồng khi chưa ký |
work_status | none, available, working, quit | Theo 3 nhóm vị trí ở Cài đặt chấm công |
province_code | mã tỉnh | Cắt theo khu vực; lấy mã, không lấy tên có dấu |
signup_week | 2026w45 | Phân tích cohort |
Đường vào lấy từ trang Hướng dẫn sử dụng V2 [4]. Mỗi đường có một mã entry_surface cố định. Chọn màn, rồi bấm một đường để thấy chuỗi màn và giá trị tham số mà app phải ghi ở bước đầu tiên của đường đó. Số liệu tỉ trọng chưa có vì app chưa ghi các tham số này; câu SQL ở mục 7 sẽ ra tỉ trọng sau khi triển khai.
screen_name chuẩn| Mã | entry_surface | Chuỗi màn (theo HDSD) | entry_element ở bước đầu |
|---|
flow_id ở cả hai chỗ: lúc mở Chi tiết việc làm và lúc bấm Giới thiệu ngay.entry_surface và flow_idflow_id là UUID rút gọn 12 ký tự.flow_id.entry_element để phân biệt trong cùng một bề mặt: bấm thẻ thứ mấy, ở khối nào.entry_surface là push hoặc deeplink, kèm campaign_id lấy từ payload thông báo hay tham số link.Đây là chuỗi event app phải bắn cho đường A2 ở bảng trên. Mọi event dùng chung flow_id nên dựng lại được nguyên luồng trong BigQuery.
// 1. Khối "Việc làm tốt nhất" hiện trên Trang chủ
section_view {
screen_name: "home", section_id: "best_jobs", list_id: "home_best_jobs",
item_count: 6, scroll_pct: 35
}
// 2. Bấm thẻ việc thứ 2 trong khối
ui_click {
screen_name: "home", element_id: "home.best_jobs.job_card",
element_type: "card", section_id: "best_jobs", list_id: "home_best_jobs",
item_position: 2, item_id: "job_18342", target_screen: "job_detail",
tap_cell: "c5r9", scroll_pct: 35, flow_id: "a7f3c2e91b04"
}
// 3. Mở Chi tiết việc làm: flow bắt đầu tại đây
screen_view {
screen_name: "job_detail", screen_class: "JobDetailPage",
prev_screen: "home", nav_type: "push", via_element: "home.best_jobs.job_card",
flow_id: "a7f3c2e91b04", entry_surface: "home_best_jobs"
}
flow_step {
flow_name: "job_apply", step: "job_view", step_index: 1,
flow_id: "a7f3c2e91b04", entry_surface: "home_best_jobs",
entry_element: "home.best_jobs.job_card#2", item_id: "job_18342", result: "ok"
}
// 4. Bấm Ứng tuyển, mở form
ui_click { screen_name: "job_detail", element_id: "job_detail.cta.apply", ... flow_id: "a7f3c2e91b04" }
flow_step { flow_name: "job_apply", step: "form_open", step_index: 2, ... }
// 5. Bấm Nộp đơn ứng tuyển, hiện hộp "Kiểm tra lại / Nộp ngay"
flow_step { flow_name: "job_apply", step: "submit_click", step_index: 3,
form_missing: 0, ... }
// người dùng bấm "Kiểm tra lại"
flow_step { flow_name: "job_apply", step: "confirm_review", step_index: 4, result: "back" }
// lần sau bấm "Nộp ngay"
flow_step { flow_name: "job_apply", step: "confirm_submit", step_index: 4, result: "ok" }
// 6. API trả thành công: event kết quả, đánh dấu key event trong GA4
job_apply_success {
flow_id: "a7f3c2e91b04", entry_surface: "home_best_jobs",
entry_element: "home.best_jobs.job_card#2", item_id: "job_18342",
application_id: "app_559201", company_id: "cmp_221", steps_taken: 5
}
// 6b. API lỗi: không bắn event kết quả
flow_step { flow_name: "job_apply", step: "confirm_submit", result: "fail",
error_code: "API_409_DUPLICATE", ... }
Đếm tham số: ui_click có 11 tham số riêng cộng 3 tham số mặc định, còn dư so với trần 25 verified [3]. Mọi giá trị là ASCII không dấu: GA4 tính độ dài theo chuỗi đã mã hoá URL, nên chữ tiếng Việt có dấu tốn nhiều ký tự hơn và dễ vượt 100 ký tự [3].
flow_name | Các step (theo HDSD) | Event kết quả |
|---|---|---|
signup | open, phone_input, otp_sent, otp_resend, otp_ok, extra_info | signup_success |
login, password_reset | open, submit, otp_ok, new_password | login_success, password_reset_success |
kyc | id_front, id_back, id_review, selfie, result | kyc_success (kèm kyc_gate: profile, checkin, ctv_contract) |
bank_link | open, bank_pick, number_input, save | bank_link_success |
job_apply | job_view, form_open, submit_click, confirm_review, confirm_submit | job_apply_success |
ctv_register | open, ref_code, name, contract_open, contract_sign, bank_prompt | ctv_register_success, ctv_contract_signed |
ctv_referral | open, job_pick, form_fill, submit | ctv_referral_success |
checkin | open, job_pick, consent, check_in, check_out, face_capture | checkin_success (kèm direction: in, out), checkin_blocked (kèm block_reason) |
resign | open, reason_pick, confirm | job_resign_success |
voucher_redeem | gift_view, redeem_click, confirm, code_view, guide_view | voucher_redeem_success |
mission | list_view, locked_view, start | mission_complete |
housing | list_view, filter, detail_view, map_open, save | housing_saved, housing_contact |
element_id và vị trí chạmelement_id là khoá của bản đồ click. Nó phải ổn định qua các bản cập nhật và không phụ thuộc chữ trên nút, vì chữ đổi thì số liệu cũ đứt.
screen.section.element, chữ thường, ASCII, dấu chấm phân cấp, tối đa 60 ký tự. Ví dụ: home.quick_menu.jobs, home.best_jobs.job_card, jobs.filter.apply, company_detail.open_jobs.job_card, profile.bank_banner.add, bottom_nav.checkin.element_id, thứ tự đi vào item_position (đếm từ 1), đối tượng đi vào item_id.screen_name giữ màn hiện tại, section_id: bottom_nav).element_id nằm trong một file hằng số trong code (ví dụ lib/analytics/elements.dart), đi kèm một bảng tra (element_id, màn, mô tả tiếng Việt, toạ độ khung trên ảnh chụp màn chuẩn) để vẽ bản đồ click.tap_cell: chia màn hình theo lưới 8 cột x 16 hàng theo toạ độ đã chuẩn hoá về 0..1, ghi dạng c5r9. Đủ để vẽ heatmap thô bằng Firebase cho cả những phần tử chưa có element_id. Toạ độ tính theo màn hình chứ không theo nội dung cuộn, nên với màn dài phải đọc cùng scroll_pct.ui_click bằng một widget bọc chung (ví dụ TrackedTap) thay vì gọi tay ở từng nút, để không có nút nào bị quên.| Bản đồ click theo phần tử (Firebase) | Heatmap điểm chạm và xem lại phiên (Clarity) | |
|---|---|---|
| Cho biết | Phần tử nào được bấm, tỉ lệ bấm trên số lần thấy, theo lối vào, vai, phiên bản | Người dùng chạm đâu kể cả chỗ không bấm được, cuộn tới đâu, chạm giận dữ, xem lại video phiên |
| Cách vẽ | Đếm ui_click theo element_id, chia cho section_view, phủ lên ảnh chụp màn theo bảng toạ độ | SDK tự ghi; cùng tên màn nếu gọi setCurrentScreenName bằng đúng screen_name chuẩn |
| Nối được với dữ liệu nghiệp vụ | Có: cùng flow_id, user property, BigQuery | Hạn chế: gắn custom tag và user id, không nối trực tiếp với BigQuery unverified |
| Chi phí | Trong hạn mức Firebase miễn phí; BigQuery có phí lưu và truy vấn ngoài phần miễn phí | Miễn phí estimated [5] |
| Rủi ro | Thấp nếu theo luật mục 10 | Ghi hình màn hình gửi về máy chủ Microsoft: bắt buộc che các màn chứa CCCD, ảnh chân dung, OTP, mật khẩu, số tài khoản, form ứng tuyển và form giới thiệu; cần xem lại đồng ý xử lý dữ liệu theo Nghị định 13/2023 (G-04) |
Khuyến nghị: làm lớp Firebase trước vì nó trả lời trực tiếp câu hỏi "vào từ đâu" và đếm khớp với DB. Clarity thêm sau, bật cho một nhóm nhỏ người dùng, chỉ khi đã có danh sách màn cần che và đã được duyệt về dữ liệu cá nhân. clarity_flutter là SDK chính thức, có heatmap và xem lại phiên, phát hành bản 1.0.0 ngày 16/06/2025 [5].
Bật liên kết Firebase với BigQuery (export hằng ngày). Ba câu truy vấn mẫu, chưa chạy thử vì chưa có dữ liệu theo schema mới unverified. Thay project.analytics_XXX bằng dataset thật.
-- Người dùng tới màn Ứng tuyển (form_open) từ lối vào nào nhiều nhất
DECLARE target_flow STRING DEFAULT 'job_apply';
WITH s AS (
SELECT
(SELECT value.string_value FROM UNNEST(event_params) WHERE key='flow_id') AS flow_id,
(SELECT value.string_value FROM UNNEST(event_params) WHERE key='entry_surface') AS entry_surface,
(SELECT value.string_value FROM UNNEST(event_params) WHERE key='step') AS step,
event_name, user_pseudo_id
FROM `project.analytics_XXX.events_*`
WHERE _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20261201' AND '20261231'
AND ( event_name = 'job_apply_success'
OR ( event_name = 'flow_step'
AND (SELECT value.string_value FROM UNNEST(event_params) WHERE key='flow_name') = target_flow ) )
)
SELECT entry_surface,
COUNT(DISTINCT IF(step='job_view', flow_id, NULL)) AS flows_view,
COUNT(DISTINCT IF(step='form_open', flow_id, NULL)) AS flows_form,
COUNT(DISTINCT IF(event_name='job_apply_success', flow_id, NULL)) AS flows_success,
SAFE_DIVIDE(COUNT(DISTINCT IF(event_name='job_apply_success', flow_id, NULL)),
COUNT(DISTINCT IF(step='job_view', flow_id, NULL))) AS view_to_success
FROM s GROUP BY entry_surface ORDER BY flows_form DESC;
WITH sv AS (
SELECT user_pseudo_id,
(SELECT value.int_value FROM UNNEST(event_params) WHERE key='ga_session_id') AS sid,
event_timestamp AS ts,
(SELECT value.string_value FROM UNNEST(event_params) WHERE key='screen_name') AS screen
FROM `project.analytics_XXX.events_*`
WHERE _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20261201' AND '20261231' AND event_name='screen_view'
), seq AS (
SELECT *, LAG(screen,1) OVER w AS p1, LAG(screen,2) OVER w AS p2,
LAG(screen,3) OVER w AS p3, LAG(screen,4) OVER w AS p4
FROM sv WINDOW w AS (PARTITION BY user_pseudo_id, sid ORDER BY ts)
)
SELECT CONCAT(IFNULL(p4,'(start)'),' > ',IFNULL(p3,'-'),' > ',IFNULL(p2,'-'),' > ',IFNULL(p1,'-')) AS path,
COUNT(*) AS hits, COUNT(DISTINCT user_pseudo_id) AS users
FROM seq WHERE screen = 'apply_form'
GROUP BY path ORDER BY hits DESC LIMIT 30;
Từ ma trận này chọn một màn rồi rút ngẫu nhiên màn kế tiếp theo xác suất, lặp lại, sẽ được một chuỗi hành vi điển hình (mô hình Markov bậc 1). Muốn sát hơn thì dùng bậc 2 (khoá là cặp hai màn trước). Kết quả giả lập chỉ là phân phối, không phải một người dùng thật.
WITH sv AS ( /* như 7.2 */ ), nx AS (
SELECT screen AS from_screen,
LEAD(screen) OVER (PARTITION BY user_pseudo_id, sid ORDER BY ts) AS to_screen
FROM sv
)
SELECT from_screen, IFNULL(to_screen,'(exit)') AS to_screen, COUNT(*) AS n,
COUNT(*) / SUM(COUNT(*)) OVER (PARTITION BY from_screen) AS p
FROM nx GROUP BY 1,2 HAVING n >= 20 ORDER BY from_screen, p DESC;
| Giới hạn GA4 cho app | Trần | Đề xuất dùng |
|---|---|---|
| Tên event khác nhau mỗi người dùng app | 500 [3] | Khoảng 20 tên custom (4 chung, khoảng 15 kết quả, app_error) estimated |
| Tham số mỗi event | 25 [3] | Tối đa 14 (ui_click, gồm 3 mặc định) |
| Độ dài tên event, tên tham số | 40 ký tự [3] | Tên dài nhất voucher_redeem_success 22 ký tự |
| Độ dài giá trị tham số | 100 ký tự, tính theo chuỗi mã hoá URL [3] | Mọi giá trị ASCII; element_id tối đa 60 |
| User property | 25, tên 24 ký tự, giá trị 36 ký tự [3] | 7 |
| Custom dimension phạm vi event (để lọc trong giao diện GA4) | 50 cho bản tiêu chuẩn estimated [6] | Đăng ký 14: screen_name là sẵn có; đăng ký element_id, section_id, list_id, item_position, prev_screen, nav_type, entry_surface, entry_element, flow_name, step, result, error_code, ui_ver, actor_role. Không đăng ký flow_id và item_id (giá trị quá nhiều, chỉ dùng trong BigQuery) |
| BigQuery export hằng ngày, bản tiêu chuẩn | 1 triệu event mỗi ngày; vượt thường xuyên thì export bị tạm dừng [7] | Xem ước tính bên dưới |
Ước tính khối lượng estimated: kỳ dữ liệu 01/10 đến 13/10 [measured] có 1.071.542 event, chia cho số ngày của kỳ ra khoảng 82.400 event mỗi ngày, trong đó screen_view khoảng 51.500 mỗi ngày [1]. Giả định mỗi lượt xem màn sinh thêm 1 đến 2 ui_click và 1 section_view, tổng sau triển khai khoảng 185.000 đến 240.000 event mỗi ngày, bằng 19% đến 24% trần export hằng ngày. Nếu số người dùng tăng gấp 4 thì chạm trần: khi đó loại section_view khỏi export hoặc chuyển sang export streaming (có phí theo dung lượng [7]).
Đây là việc chuyển đổi chứ không làm lại từ đầu. Giữ event cũ chạy song song một chu kỳ báo cáo để so số, sau đó tắt.
| Event hiện tại | Event mới | Ghi chú |
|---|---|---|
nguoi_dung_vao_xem_chi_tiet_cong_viec, ctv_vao_xem_chi_tiet_cong_viec | flow_step (job_apply, job_view) và screen_view job_detail | Vai đi vào actor_role |
nguoi_dung_bam_ung_tuyen, ctv_bam_ung_tuyen | flow_step (job_apply, submit_click) | |
nguoi_dung_ung_tuyen_thanh_cong | job_apply_success | Bắn từ kết quả API |
nguoi_dung_tao_tai_khoan_thanh_cong, dang_ky_tai_khoan_thanh_cong | signup_success | Gộp hai event trùng |
nguoi_dung_xac_thuc_cccd_thanh_cong | kyc_success | Thêm kyc_gate |
face_verify_abandoned | flow_step (kyc, selfie, result: cancel) | |
nguoi_dung_them_tai_khoan_ngan_hang | bank_link_success | |
nguoi_dung_hoan_tat_thong_tin_bo_sung | flow_step (signup, extra_info, ok) | Bước rơi 42,8% [2] |
nguoi_dung_dang_ky_ctv_thanh_cong | ctv_register_success | |
nguoi_dung_ky_hop_dong_ctv | ctv_contract_signed | |
nguoi_dung_gioi_thieu_ho_so_thanh_cong, ctv_gui_ho_so_gioi_thieu_thanh_cong | ctv_referral_success | |
checkin_blocked_by_client | checkin_blocked | Thêm block_reason: gps_off, out_of_zone, mock_location, before_start_date, min_6h, no_job_selected, face_mismatch |
nguoi_dung_xem_huong_dan_su_dung_voucher, nguoi_dung_xem_chi_tiet_qua_cua_toi | flow_step (voucher_redeem, guide_view / code_view) | |
app_error, app_exception | Giữ, thêm error_code, screen_name, flow_id | 934 người gặp lỗi chưa rõ lỗi gì [2] |
Một tên cho một màn, dùng chung V1 và V2 (bản đi vào ui_ver), dạng snake_case. Màn hệ thống iOS và Android (chọn ảnh, cắt ảnh, hộp thoại, Safari trong app) không ghi screen_view.
| Tên hiện tại (V2 / V1) | screen_name mới |
|---|---|
| Home Page / HomePage, MenuPage | home |
| Job Page / JobPage | jobs |
| Job Search Page, Job Search Result Page, Job Filter Selection Page | job_search, job_search_result, job_filter |
| Job Detail Page / DetailJobPage | job_detail |
| Apply Form Page, Apply Success Page | apply_form, apply_success |
| Job Application Page / JobApplicationPage | my_applications |
| Company Detail Page / DetailCompanyPage | company_detail (thêm company_list nếu chưa có) |
| Timekeeping Page / CheckInPage, CheckInTabPage | checkin |
| CheckInSettingsPage, Timekeeping History Page / CalendarPage | checkin_settings, checkin_history |
| KYC Page, KYC Camera Page, TakeCardPage, TakeFacePage | kyc_intro, kyc_camera (kèm capture_type: id_front, id_back, selfie, checkin_face) |
| Bank Page, Bank Add Or Info Page | bank_list, bank_form |
| Collaborator Page, Collaborator Referral Page, CreateLeadPage | ctv_home, ctv_referrals, ctv_referral_form |
| Gift Page, Gift Detail Page, My Gift Page, Gift Voucher Page | membership, gift_detail, my_gifts, voucher_code |
| Worker Support Page, Accommodation List Page / AshHousePage, Accommodation Detail Page | worker_support, housing_list, housing_detail |
Bảng đầy đủ 157 màn nên làm cùng dev từ danh sách route trong code, vì tên trong file export là tên class, không phải tên route.
job_id, company_id, application_id. Không ghi tên ngân hàng gắn với người, chỉ ghi mã ngân hàng khi cần (ví dụ bank_code: VCB).search_type (job, company) và result_count.setUserId chỉ dùng mã người dùng nội bộ đã băm, không dùng số điện thoại.| Mã | Điều chưa xác nhận | Phép thử rẻ nhất | Vì sao chưa chạy | Triệu chứng nếu sai | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| G-01 | Nguyên nhân 44,4% lượt xem ghi FlutterViewController là do ghi màn tự động của iOS, và nó ghi trùng với màn có tên | Dev bật DebugView, mở 3 màn trên iOS, đếm số screen_view mỗi lần chuyển màn | Không làm được: cần build app và quyền Firebase | Tắt ghi màn tự động mà tổng lượt xem không giảm thì nguyên nhân khác | open |
| G-02 | Danh sách lối vào lấy từ HDSD là đủ; app thật có thể có thêm lối (banner, tin tức, Yêu thích, thông báo) | Dev grep mọi lệnh điều hướng tới route Chi tiết việc làm và form ứng tuyển trong code | Không làm được: chưa có quyền đọc code app | Sau triển khai có entry_surface rỗng hoặc unknown chiếm trên 5% | open |
| G-03 | Push notification và deeplink có mở thẳng Chi tiết việc làm hay form ứng tuyển | Hỏi đội sản phẩm hoặc xem payload thông báo đang gửi | Không làm được: HDSD không nhắc tới | Đường A10 không bao giờ xuất hiện trong dữ liệu | open |
| G-04 | Bật Clarity (ghi hình màn hình, gửi dữ liệu ra Microsoft) có cần thêm đồng ý của người dùng theo Nghị định 13/2023 và chính sách bảo mật hiện tại có bao phủ không | Đội pháp chế đọc chính sách bảo mật của app và điều khoản Clarity | Ngoài phạm vi: là kết luận pháp lý, report này không kết luận | Bị yêu cầu gỡ SDK sau khi đã thu dữ liệu | open |
| G-05 | Bản firebase_analytics đang dùng có setDefaultEventParameters chạy trên cả iOS và Android | Dev xem pubspec.lock và tài liệu bản đó | Không làm được: chưa biết phiên bản SDK trong app | Tham số mặc định chỉ có trên một nền tảng | open |
| G-06 | Ước tính 1 đến 2 ui_click mỗi lượt xem màn | Bật ui_click cho 5% người dùng qua Remote Config, đo số event mỗi lượt xem | Chưa có dữ liệu: event chưa tồn tại | Tổng event mỗi ngày vượt 500.000 khi người dùng chưa tăng | open |
| G-07 | Trần 50 custom dimension phạm vi event cho bản tiêu chuẩn | Mở Admin, Custom definitions của property, xem hạn mức hiển thị | Làm được mà chưa làm: chỉ có nguồn bên thứ ba, không mở được trang chính thức trong lần này | Không đăng ký được đủ 14 tham số | open |
| G-08 | Ba câu SQL ở mục 7 chạy đúng | Chạy trên dataset thật sau khi có dữ liệu schema mới | Chưa có dữ liệu theo schema mới | Lỗi cú pháp hoặc tỉ trọng cộng không ra 100% | open |
Nhãn: verified đọc thẳng từ nguồn; estimated tính toán hoặc suy luận có giả định ghi rõ; unverified chưa kiểm được.